アウディ ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:アダム パスタナック)は、10月1日より下記のとおり価格改定を実施します。今回の改定は、原材料価格の値上がりによるものです。今回一部モデルにおいては同時に仕様変更も実施しており、これらも新価格に反映されています。
主な仕様変更は以下のとおりです。
‐2.0ℓ TDIエンジンのMHEV化および出力向上(140kW/190PS → 150kW/204PS)
対象:A4 40 TDI quattro, A4 Avant 40 TDI quattro, A5 Coupé 40 TDI quattro, A5 Sportback 40 TDI quattro
‐TTS Coupéのエンジン出力向上(225kW/306PS → 230kw/313PS)
‐A6 55 TFSI、A6 Avant 55 TFSIおよびA7 Sportback 55 TFSIの標準装備追加(フロントクロストラフィック、
パークアシストパッケージ、4ゾーンエアコンなど)
また、e-tron 55 quattro S lineおよびe-tron Sportback 55 quattro S lineが今回ラインアップに追加されました。
モデル | 新価格(税込) | 旧価格(税込) |
---|---|---|
A1 Sportback 25 TFSI | 3,000,000円 | 2,940,000円 |
A1 Sportback 25 TFSI advanced | 3,320,000円 | 3,250,000円 |
A1 Sportback 25 TFSI S line | 3,560,000円 | 3,510,000円 |
A1 Sportback 35 TFSI advanced | 3,770,000円 | 3,690,000円 |
A1 Sportback 35 TFSI S line | 4,010,000円 | 3,950,000円 |
A3 Sportback 30 TFSI | 3,190,000円 | 3,100,000円 |
A3 Sportback 30 TFSI Advanced | 3,510,000円 | 3,460,000円 |
A3 Sportback 30 TFSI S line | 3,950,000円 | 3,890,000円 |
A3 Sportback 40 TFSI quattro Advanced | 4,470,000円 | 4,400,000円 |
A3 Sportback 40 TFSI quattro S line | 4,900,000円 | 4,830,000円 |
S3 Sportback | 6,520,000円 | 6,420,000円 |
A3 Sedan 30 TFSI | 3,380,000円 | 3,290,000円 |
A3 Sedan 30 TFSI Advanced | 3,700,000円 | 3,650,000円 |
A3 Sedan 30 TFSI S line | 4,140,000円 | 4,080,000円 |
A3 Sedan 40 TFSI quattro Advanced | 4,660,000円 | 4,590,000円 |
A3 Sedan 40 TFSI quattro S line | 5,090,000円 | 5,020,000円 |
S3 Sedan | 6,710,000円 | 6,610,000円 |
A4 35 TDI advanced | 5,460,000円 | 5,380,000円 |
A4 35 TDI S line | 5,930,000円 | 5,850,000円 |
A4 40 TDI quattro advanced | 5,800,000円 | 5,650,000円 |
A4 40 TDI quattro S line | 6,270,000円 | 6,120,000円 |
A4 35 TFSI | 4,630,000円 | 4,550,000円 |
A4 35 TFSI advanced | 5,310,000円 | 5,230,000円 |
A4 35 TFSI S line | 5,780,000円 | 5,700,000円 |
A4 45 TFSI quattro advanced | 5,900,000円 | 5,800,000円 |
A4 45 TFSI quattro S line | 6,370,000円 | 6,270,000円 |
S4 | 9,100,000円 | 8,970,000円 |
A4 Avant 35 TDI advanced | 5,750,000円 | 5,670,000円 |
A4 Avant 35 TDI S line | 6,220,000円 | 6,140,000円 |
A4 Avant 40 TDI quattro advanced | 6,090,000円 | 5,940,000円 |
A4 Avant 40 TDI quattro S line | 6,560,000円 | 6,410,000円 |
A4 Avant 35 TFSI | 4,920,000円 | 4,840,000円 |
A4 Avant 35 TFSI advanced | 5,600,000円 | 5,520,000円 |
A4 Avant 35 TFSI S line | 6,070,000円 | 5,990,000円 |
A4 Avant 45 TFSI quattro advanced | 6,190,000円 | 6,090,000円 |
A4 Avant 45 TFSI quattro S line | 6,660,000円 | 6,560,000円 |
S4 Avant | 9,390,000円 | 9,260,000円 |
RS4 Avant | 12,700,000円 | 12,500,000円 |
A4 allroad quattro | 6,440,000円 | 6,340,000円 |
A5 Coupé 40 TDI quattro advanced | 6,620,000円 | 6,430,000円 |
A5 Coupé 40 TDI quattro S line | 7,110,000円 | 6,920,000円 |
A5 Coupé 45 TFSI quattro S line | 7,210,000円 | 7,070,000円 |
S5 Coupé | 9,450,000円 | 9,260,000円 |
RS 5 Coupé | 13,680,000円 | 13,400,000円 |
A5 Sportback 35 TDI advanced | 6,280,000円 | 6,160,000円 |
A5 Sportback 35 TDI S line | 6,770,000円 | 6,650,000円 |
A5 Sportback 40 TDI quattro advanced | 6,620,000円 | 6,430,000円 |
A5 Sportback 40 TDI quattro S line | 7,110,000円 | 6,920,000円 |
A5 Sportback 45 TFSI quattro S line | 7,210,000円 | 7,070,000円 |
S5 Sportback | 9,450,000円 | 9,260,000円 |
RS 5 Sportback | 13,680,000円 | 13,400,000円 |
A6 40 TDI quattro sport | 7,640,000円 | 7,590,000円 |
A6 45 TFSI quattro sport | 7,940,000円 | 7,890,000円 |
A6 55 TFSI quattro S line | 10,960,000円 | 10,450,000円 |
S6 | 13,490,000円 | 13,030,000円 |
A6 Avant 40 TDI quattro sport | 8,000,000円 | 7,950,000円 |
A6 Avant 45 TFSI quattro sport | 8,300,000円 | 8,250,000円 |
A6 Avant 55 TFSI quattro S line | 11,260,000円 | 10,810,000円 |
S6 Avant | 13,800,000円 | 13,390,000円 |
RS 6 Avant | 17,910,000円 | 17,640,000円 |
A7 Sportback 40 TDI quattro | 8,380,000円 | 8,120,000円 |
A7 Sportback 45 TFSI quattro | 8,450,000円 | 8,190,000円 |
A7 Sportback 55 TFSI quattro S line | 11,560,000円 | 10,940,000円 |
S7 Sportback | 14,340,000円 | 13,740,000円 |
RS 7 Sportback | 18,350,000円 | 17,990,000円 |
Q2 35 TFSI advanced | 4,000,000円 | 3,940,000円 |
Q2 35 TFSI S line | 4,370,000円 | 4,300,000円 |
Q3 35 TFSI | 4,490,000円 | 4,380,000円 |
Q3 35 TFSI advanced | 4,760,000円 | 4,640,000円 |
Q3 35 TFSI S line | 5,060,000円 | 4,940,000円 |
Q3 35 TDI quattro advanced | 5,210,000円 | 5,130,000円 |
Q3 35 TDI quattro S line | 5,510,000円 | 5,430,000円 |
RS Q3 | 8,660,000円 | 8,380,000円 |
Q3 Sportback 35 TFSI | 4,640,000円 | 4,520,000円 |
Q3 Sportback 35 TFSI S line | 5,290,000円 | 5,210,000円 |
Q3 Sportback 35 TDI quattro S line | 5,710,000円 | 5,630,000円 |
RS Q3 Sportback | 8,920,000円 | 8,630,000円 |
Q5 40 TDI quattro advanced | 6,940,000円 | 6,810,000円 |
Q5 40 TDI quattro S line | 7,520,000円 | 7,390,000円 |
SQ5 | 9,320,000円 | 9,150,000円 |
Q5 Sportback 40 TDI quattro advanced | 7,290,000円 | 7,290,000円 |
Q5 Sportback 40 TDI quattro S line | 7,870,000円 | 7,870,000円 |
SQ5 Sportback | 9,670,000円 | 9,670,000円 |
Q7 55 TFSI quattro | 9,710,000円 | 9,470,000円 |
Q7 55 TFSI quattro S line | 10,440,000円 | 10,200,000円 |
Q8 55 TFSI quattro | 10,490,000円 | 10,250,000円 |
Q8 55 TFSI quattro S line | 11,610,000円 | 11,370,000円 |
Q8 55 TFSI quattro luxury | 11,610,000円 | 11,370,000円 |
RS Q8 | 18,970,000円 | 18,690,000円 |
e-tron 50 quattro | 9,350,000円 | 9,330,000円 |
e-tron 50 quattro S line | 11,100,000円 | 11,080,000円 |
e-tron 55 quattro S line | 12,560,000円 | - |
e-tron Sportback 50 quattro S line | 11,450,000円 | 11,430,000円 |
e-tron Sportback 55 quattro S line | 12,910,000円 | - |
e-tron GT quattro | 13,990,000円 | 13,990,000円 |
RS e-tron GT | 17,990,000円 | 17,990,000円 |
TT Coupé 40 TFSI | 5,000,000円 | 4,880,000円 |
TT Coupé 45 TFSI quattro | 6,260,000円 | 6,110,000円 |
TTS Coupé | 8,420,000円 | 8,190,000円 |
TTRS Coupé | 10,550,000円 | 10,260,000円 |
R8 Coupé V10 performance 5.2 FSI quattro | 30,760,000円 | 30,310,000円 |
R8 Spyder V10 performance 5.2 FSI quattro | 32,250,000円 | 31,770,000円 |
※上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用を
含まない車両本体価格です。また「自動車リサイクル法」に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。