- 2018年1月1日(月)より一部モデルの価格を1%改定
アウディ ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:斎藤 徹)は、2018年1月1日(月)より、一部モデルにおいて1%の価格改定を行います。今回の価格改定は、原材料費の高騰などによるものです。
アウディ ジャパンは、引き続き経営の効率化を図るとともに、お客様に対するサービス向上に努めてまいります。
モデル名 | 車種名 | 現希望小売価格 (消費税込) 2017年12月31日まで | 新希望小売価格 (消費税込) 2018年1月1日から |
---|---|---|---|
Audi A3 Sportback | 1.4 TFSI | 2,930,000円 | 2,960,000円 |
1.4 TFSI sport | 3,290,000円 | 3,320,000円 | |
2.0 TFSI quattro | 3,990,000円 | 4,030,000円 | |
2.0 TFSI quattro sport | 4,290,000円 | 4,330,000円 | |
Audi S3 Sportback | 6,060,000円 | 6,120,000円 | |
Audi A3 Sedan | 1.4 TFSI | 3,110,000円 | 3,140,000円 |
1.4 TFSI sport | 3,470,000円 | 3,500,000円 | |
2.0 TFSI quattro | 4,170,000円 | 4,210,000円 | |
2.0 TFSI quattro sport | 4,470,000円 | 4,510,000円 | |
Audi S3 Sedan | 6,240,000円 | 6,300,000円 | |
Audi A6 | 1.8 TFSI | 6,280,000円 | 6,340,000円 |
2.0 TFSI quattro | 6,800,000円 | 6,870,000円 | |
3.0 TFSI quattro | 8,880,000円 | 8,970,000円 | |
Audi S6 | 13,080,000円 | 13,210,000円 | |
Audi A6 Avant | 1.8 TFS | 6,660,000円 | 6,720,000円 |
2.0 TFSI quattro | 7,180,000円 | 7,250,000円 | |
3.0 TFSI quattro | 9,260,000円 | 9,350,000円 | |
Audi S6 Avant | 13,460,000円 | 13,590,000円 | |
Audi RS 6 Avant performance | 18,050,000円 | 18,230,000円 | |
Audi A6 allroad quattro | 9,590,000円 | 9,690,000円 | |
Audi A7 Sportback | 2.0 TFSI quattro | 7,250,000円 | 7,320,000円 |
3.0 TFSI quattro | 9,330,000円 | 9,420,000円 | |
Audi S7 Sportback | 13,530,000円 | 13,670,000円 | |
Audi RS 7 Sportback performance | 18,570,000円 | 18,760,000円 | |
Audi A8 | 3.0 TFSI quattro | 11,290,000円 | 11,400,000円 |
4.0 TFSI quattro | 13,670,000円 | 13,810,000円 | |
Audi S8 plus | 20,080,000円 | 20,280,000円 | |
Audi Q7 | 2.0 TFSI quattro | 8,040,000円 | 8,120,000円 |
3.0 TFSI quattro | 9,290,000円 | 9,380,000円 |
以上